分娩予約について

当院にて「里帰り出産」をご希望される妊婦さまへ
お電話にてご相談ください。
当院での分娩がご希望の方は、受付にて分娩用入院申込書をお渡しいたします。
必要事項をご記入の上、入院予約金15万円(産科医療補償制度を含む)を添えて受付へお申込みください。
入院予約はあくまで、ご出産の病室確保になります。『お産パック』とは、関係ありませんのでご承知おきください。
出産費用(お産パック)についてはこちらをご確認ください。
入院予約後は、
* 妊婦検診が10%割引きとなります。
* 外来での会計待ち時間の短縮のために、お支払いを次回の待ち時間に行える「クイックサービス」をお申し込みいただけます。
当院からのプレゼント
* 入院予約のとき
・母子手帳カバー
・リラクゼーション割引券
* ご出産入院のとき
・ポーチ付き洗面セット
・ベビー服メーカー「妖精の森」特製 [ カバーオール アフガン&スタイ バスポンチョ ] からお好きなものを1点
無痛分娩の予約状況
無痛分娩の予約状況は、日々変化しています。ご来院時に終了していることもございますので、ご了承ください。
無痛分娩をご希望の方・検討中の方は、ぜひ担当医まで、ご相談ください。
2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 予約 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ▲ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ▲ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | x |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ▲ |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ▲ | ||
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 予約 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ▲ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ▲ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ○ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ▲ |
31 | ○ | ||||||
2025年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 予約 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ▲ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ▲ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ▲ |
28 | 29 | 30 | ▲ | ||||
2025年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 予約 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ▲ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ▲ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ▲ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ▲ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ○ | |
2025年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 予約 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | x |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ▲ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | x |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | x |
30 | ▲ | ||||||
2025年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 予約 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ▲ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ▲ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ○ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - |
28 | 29 | 30 | 31 | - | |||
2026年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 予約 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | - | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | - |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | - |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
2026年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 予約 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | - |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
2025.06.01 07:20更新
- ○:空きがあります。
- ▲:空きが少ないです。
- X:空きがありません。(キャンセル待ちはお受けできます)
- -:予約受付前です。